Épée ancestrale
Épée ancestrale est un butin rare du monde dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 14 monstres ; la meilleure source est Monstre 4286, qui l'a donné dans 1,2 % des 343 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstre 4286 | 1,2 % 0,5–3,0 % | 343 élevée | … | … | ||
| Monstre 4293 | 1,4 % 0,4–5,0 % | 141 élevée | … | … | ||
| Monstre 4298 | 0,8 % 0,3–2,1 % | 474 élevée | … | … | ||
| Monstre 4540 | 0,6 % 0,2–1,5 % | 700 élevée | … | … | ||
| Monstre 4300 | 0,8 % 0,2–2,9 % | 251 élevée | … | … | ||
| Monstre 4295 | 0,6 % 0,2–1,8 % | 488 élevée | … | … | ||
| Sentinelle écarlate | 30-31 | Clairières de Tirisfal | 0,9 % 0,2–5,0 % | 110 élevée | … | … |
| Monstre 4294 | 0,7 % 0,1–3,9 % | 140 élevée | … | … | ||
| Monstre 4299 | 0,5 % 0,1–1,7 % | 436 élevée | … | … | ||
| Monstre 4292 | 0,5 % 0,1–2,6 % | 215 élevée | … | … | ||
| Monstre 4290 | 0,4 % 0,1–2,2 % | 256 élevée | … | … | ||
| Monstre 4291 | 0,3 % 0,1–1,8 % | 309 élevée | … | … | ||
| Monstre 4301 | 0,2 % 0,0–1,4 % | 411 élevée | … | … | ||
| Monstre 4287 | 0,2 % 0,0–0,9 % | 604 élevée | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Épée ancestrale est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.

À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout