Red Rose
Red Rose es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 13 enemigos; el mejor origen es Enemigo 10507, que lo dio en 6,7% de 15 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 10507 | 6,7% 1,2–30% | 15 buena | … | … | ||
| Enemigo 10508 | 6,7% 1,2–30% | 15 buena | … | … | ||
| Enemigo 10435 | 6,2% 1,1–28% | 16 buena | … | … | ||
| Enemigo 10901 | 6,2% 1,1–28% | 16 buena | … | … | ||
| Enemigo 11622 | 5,3% 0,9–25% | 19 buena | … | … | ||
| Enemigo 10488 | 3,2% 0,9–11% | 62 alta | … | … | ||
| Enemigo 10414 | 5,0% 0,9–24% | 20 buena | … | … | ||
| Enemigo 10489 | 3,1% 0,9–11% | 64 alta | … | … | ||
| Enemigo 10478 | 4,0% 0,7–20% | 25 buena | … | … | ||
| Enemigo 10487 | 4,0% 0,7–20% | 25 buena | … | … | ||
| Jaedenar Legionnaire | 55 | Felwood | 2,3% 0,4–12% | 44 buena | … | … |
| Enemigo 10495 | 1,9% 0,3–10% | 52 alta | … | … | ||
| Enemigo 10390 | 1,2% 0,3–4,3% | 167 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Red Rose apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.

Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout