Enemigo 10489
64 muertes registradas alta
Enemigo 10489 es un enemigo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 64 muertes. Su componente de fabricación más común es Paño rúnico (en el 20% de las muertes).
Sus componentes de fabricación valen unos … por muerte a los precios actuales.
Componentes de fabricación
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Paño rúnico | 20% 12–32% | 2,8 | … | … |
| Icor de no-muerto | 4,7% 1,6–13% | 1 | … | … |
| Waylaid Crate: Earthly Artisan Herbs | 1,6% 0,3–8,3% | 1 | … | … |
| Pristine Black Diamond | 1,6% 0,3–8,3% | 1 | … | … |
| Essence of Undeath | 1,6% 0,3–8,3% | 1 | … | … |
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Invader's Scourgestone | 17% 9,9–28% | 1 | … | … |
| Dried King Bolete | 4,7% 1,6–13% | 1 | … | … |
| Red Rose | 3,1% 0,9–11% | 1 | … | … |
| Nightshade Girdle of Nature's Wrath | 1,6% 0,3–8,3% | 1 | … | … |
| Painbringer of Healing | 1,6% 0,3–8,3% | 1 | … | … |
| Nightshade Boots of the Gorilla | 1,6% 0,3–8,3% | 1 | … | … |
| Mighty Girdle of Healing | 1,6% 0,3–8,3% | 1 | … | … |
| Major Mana Potion | 1,6% 0,3–8,3% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Ayuda a completarlo. Cada cifra de aquí viene de jugadores que despojan en el juego. Instala GoldScout y añade GoldScout Companion: trae cada hora los precios de subasta al juego sin escanear y comparte tu botín automáticamente. Más jugadores, mejores datos para todos. Mira dónde faltan más datos.
GoldScout