Pargo de loco boquilargo crudo
Pargo de loco boquilargo crudo es un componente de fabricación en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 35 enemigos; el mejor origen es Greymist Raider (nivel 11-12, Costa Oscura), que lo dio en 12% de 41 muertes. También se pesca en 23 zonas.
Precio más bajo: …
Dónde cae
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
Robo
| Se roba a | Nivel | Zona | Probabilidad | Robos | Oro por robo | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llamamareas menor múrloc | 17-18 | Montañas Crestagrana | 12% 2,2–47% | 8 media | … | … |
* A 110 robos por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
Pesca
| Zona | Dónde | Probabilidad | Capturas | Oro por captura | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|
| Orgrimmar | Aguas abiertas | 60% 58–63% | 1.719 alta | … | … |
| Cima del Trueno | Aguas abiertas | 60% 57–63% | 973 alta | … | … |
| Darnassus | Aguas abiertas | 62% 57–67% | 348 alta | … | … |
| Ironforge | Aguas abiertas | 61% 56–65% | 422 alta | … | … |
| Ciudad de Ventormenta | Aguas abiertas | 55% 53–57% | 2.540 alta | … | … |
| Undercity | Aguas abiertas | 43% 38–48% | 386 alta | … | … |
| Bosque de Elwynn | Aguas abiertas | 40% 37–43% | 1.010 alta | … | … |
| Mulgore | Aguas abiertas | 39% 34–43% | 449 alta | … | … |
| Montañas Crestagrana | Aguas abiertas | 34% 31–37% | 1.084 alta | … | … |
| Loch Modan | Aguas abiertas | 36% 31–42% | 334 alta | … | … |
| Isla de Zephras | Aguas abiertas | 37% 31–42% | 263 alta | … | … |
| Durotar | Aguas abiertas | 34% 30–38% | 588 alta | … | … |
| Tirisfal Glades | Aguas abiertas | 30% 28–33% | 1.059 alta | … | … |
| Dun Morogh | Aguas abiertas | 32% 26–38% | 210 alta | … | … |
| Teldrassil | Aguas abiertas | 31% 25–37% | 196 alta | … | … |
| Sierra Espolón | Aguas abiertas | 22% 21–24% | 2.518 alta | … | … |
| Silverpine Forest | Aguas abiertas | 22% 18–28% | 250 alta | … | … |
| Los Baldíos | Aguas abiertas | 18% 17–19% | 4.489 alta | … | … |
| Vallefresno | Aguas abiertas | 16% 14–19% | 674 alta | … | … |
| Westfall | Aguas abiertas | 15% 11–19% | 389 alta | … | … |
| Costa Oscura | Aguas abiertas | 6,9% 5,7–8,3% | 1.420 alta | … | … |
| Laderas de Trabalomas | Aguas abiertas | 5,7% 4,9–6,8% | 2.267 alta | … | … |
| Los Humedales | Aguas abiertas | 4,9% 3,6–6,5% | 903 alta | … | … |
* A 200 capturas por hora en aguas abiertas, la mitad en bancos de peces (encontrar el siguiente lleva tiempo).
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Pargo de loco boquilargo crudo apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout