Pesca en Costa Oscura
Los jugadores de GoldScout han registrado 1.420 capturas pescando en Costa Oscura, WoW Forever. La habilidad de pesca más baja vista pescando aquí es 1. Aguas abiertas da Darkshore Grouper en el 28% de las capturas y Raw Rainbow Fin Albacore en el 20% de las capturas.
Aguas abiertas
1.420 capturas alta · habilidad mínima vista 1 · unos … por captura, … por hora*
| Captura | Probabilidad | Pila media | Precio | Por captura |
|---|---|---|---|---|
| Darkshore Grouper | 28% 26–30% | 1 | … | … |
| Raw Rainbow Fin Albacore | 20% 18–23% | 1 | … | … |
| Bocanegra graso | 20% 18–23% | 1 | … | … |
| Raw Slitherskin Mackerel | 11% 9,8–13% | 1 | … | … |
| Pargo de loco boquilargo crudo | 6,9% 5,7–8,3% | 1 | … | … |
| Baúl bien sellado | 3,7% 2,9–4,8% | 1 | … | … |
| Siluro mostacherizo crudo | 3,4% 2,6–4,5% | 1 | … | … |
| Electropeller | 2,5% 1,8–3,5% | 1 | … | … |
| Alga estranguladora | 2,1% 1,5–3,0% | 1,9 | … | … |
| Pececito luminoso crudo | 1,8% 1,2–2,6% | 1 | … | … |
| Rumsey Rum Light | 1,6% 1,1–2,4% | 1,9 | … | … |
| Gaffer Jack | 0,8% 0,4–1,4% | 1 | … | … |
| Message in a Bottle | 0,4% 0,2–0,8% | 1 | … | … |
| Small Chest | 0,1% 0,0–0,5% | 1 | … | … |
| Dented Crate | 0,1% 0,0–0,4% | 1 | … | … |
* A 200 capturas por hora en aguas abiertas, la mitad en bancos de peces. La chatarra gris no se cuenta.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por captura; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más capturas. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Aquí también hay enemigos que farmear: mira el farmeo en Costa Oscura.
GoldScout