Ranger Cord of Magic
Ranger Cord of Magic es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 7 enemigos; el mejor origen es Enemigo 258687 (Reinos del Este), que lo dio en 0,2% de 578 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 258687 | Reinos del Este | 0,2% 0,0–1,0% | 578 alta | … | … | |
| Giant Buzzard | 39-41 | Tierras Inhóspitas | 0,2% 0,0–0,9% | 596 alta | … | … |
| Palidente maduro | 38-39 | Claros del Río | 0,2% 0,0–0,9% | 655 alta | … | … |
| Bucanero de los Mares del Este | 41-42 | Claros del Río | 0,1% 0,0–0,7% | 754 alta | … | … |
| Neófita Crepuscular | 37-38 | Claros del Río | 0,1% 0,0–0,4% | 1.456 alta | … | … |
| Mosh'gra | 41 | Claros del Río | 14% 2,6–51% | 7 media | … | … |
| Twilight Forgemaster | 46 | Claros del Río | 10% 1,8–40% | 10 media | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Ranger Cord of Magic apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.


Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout