Inicio › Farmeo por nivel › Niveles 41-50
Bucanero de los Mares del Este
Nivel 41-42 · Claros del Río · 754 muertes registradas alta
Bucanero de los Mares del Este es un enemigo de nivel 41-42 en Claros del Río en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 754 muertes. Su componente de fabricación más común es Paño de tejido mágico (en el 25% de las muertes).
Sus componentes de fabricación valen unos … por muerte a los precios actuales.
Componentes de fabricación
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Paño de tejido mágico | 25% 22–29% | 1,5 | … | … |
| Paño de seda | 11% 8,6–13% | 1,5 | … | … |
| Cajón arrebatado: Hierbas de experto en floración | 0,5% 0,2–1,4% | 1 | … | … |
| Cajón arrebatado: Piezas de experto | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Cajón arrebatado: Tejidos de experto | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Bienes de contrabando | 28% 25–31% | 1 | … | … |
| Espada Golpecabeza del lobo | 0,4% 0,1–1,2% | 1 | … | … |
| Field Plate Vambraces of Spirit | 0,3% 0,1–1,0% | 1 | … | … |
| Pergamino: EZFOO KATASI | 0,3% 0,1–1,0% | 1 | … | … |
| Ranger Helm of the Bandit | 0,3% 0,1–1,0% | 1 | … | … |
| Aurora Armor | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Jazeraint Helm of the Beast | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Field Plate Helmet of the Whale | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Ranger Gloves of the Bandit | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Ranger Cord of Magic | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Glyphed Leggings | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Schematic: Mithril Heavy-bore Rifle | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Sorcerer Hat of the Channeler | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Falcon's Hook | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Trueshot Bow of the Bandit | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Pergamino: TOPSE ALTOMIAGU | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
| Libranza de experto lacrada | 0,1% 0,0–0,7% | 1 | … | … |
Robo
Probabilidad por robo, sobre 26 intentos.
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por robo |
|---|---|---|---|---|
| Un libro de cocina exótico | 15% 6,1–34% | 1 | … | … |
| Caja de trastos robusta | 3,8% 0,7–19% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde encontrarlo

GoldScout