Enemigo 4860
98 muertes registradas alta
Enemigo 4860 es un enemigo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout han registrado 98 muertes. Su componente de fabricación más común es Piedra sólida (en el 19% de las muertes).
Sus componentes de fabricación valen unos … por muerte a los precios actuales.
Componentes de fabricación
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Piedra sólida | 19% 13–28% | 1,5 | … | … |
| Sal de roca | 14% 8,7–23% | 1 | … | … |
Otros botines
| Objeto | Probabilidad | Pila media | Precio | Por muerte |
|---|---|---|---|---|
| Bastón cazador de espíritus del canalizador | 2,0% 0,6–7,1% | 1 | … | … |
| Aguamarina | 2,0% 0,6–7,1% | 1 | … | … |
| Cabalist Cloak of the Bandit | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Objeto 9420 | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Champion's Gauntlets of Arcane Protection | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Captain's Buckler of the Physician | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Tracker's Gloves of Magic | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Gran maza superior del falcón | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Pergamino: CUCAMONGA | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Brigade Gauntlets of the Boar | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Formula: Enchant Bracer - Greater Stamina | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
| Brigade Pauldrons of the Elder | 1,0% 0,2–5,6% | 1 | … | … |
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Ayuda a completarlo. Cada cifra de aquí viene de jugadores que despojan en el juego. Instala GoldScout y añade GoldScout Companion: trae cada hora los precios de subasta al juego sin escanear y comparte tu botín automáticamente. Más jugadores, mejores datos para todos. Mira dónde faltan más datos.
GoldScout