Startseite › Farmen nach Stufe
Geißelstein des Eindringlings
Geißelstein des Eindringlings ist ein Gegenstand in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es bei 39 Gegnern gelootet; die beste Quelle ist Gegner 10469, mit dem Gegenstand bei 30% von 74 Kills.
Niedrigster Preis: …
Wo es droppt
| Gedroppt von | Stufe | Gebiet | Chance | Kills | Gold pro Kill | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 10469 | 30% 21–41% | 74 hoch | … | … | ||
| Gegner 10477 | 30% 20–42% | 61 hoch | … | … | ||
| Gegner 11257 | 37% 19–59% | 19 gut | … | … | ||
| Gegner 11551 | 38% 18–61% | 16 gut | … | … | ||
| Gegner 10495 | 29% 18–42% | 52 hoch | … | … | ||
| Gegner 10476 | 30% 18–45% | 40 gut | … | … | ||
| Gegner 10394 | 33% 17–55% | 21 gut | … | … | ||
| Gegner 10399 | 26% 15–40% | 43 gut | … | … | ||
| Gegner 10407 | 28% 15–46% | 29 gut | … | … | ||
| Gegner 10478 | 28% 14–48% | 25 gut | … | … | ||
| Gegner 10400 | 27% 14–44% | 30 gut | … | … | ||
| Gegner 10406 | 21% 12–33% | 53 hoch | … | … | ||
| Gegner 10471 | 23% 11–40% | 31 gut | … | … | ||
| Gegner 10405 | 17% 11–25% | 124 hoch | … | … | ||
| Gegner 10417 | 21% 11–36% | 38 gut | … | … | ||
| Gegner 10489 | 17% 9,9–28% | 64 hoch | … | … | ||
| Gegner 10488 | 16% 9,0–27% | 62 hoch | … | … | ||
| Gegner 10398 | 19% 8,9–35% | 32 gut | … | … | ||
| Gegner 10416 | 20% 7,0–45% | 15 gut | … | … | ||
| Gegner 10382 | 11% 6,7–18% | 115 hoch | … | … | ||
| Gegner 10472 | 17% 6,7–36% | 24 gut | … | … | ||
| Gegner 11582 | 15% 6,7–31% | 33 gut | … | … | ||
| Gegner 10470 | 14% 6,3–29% | 35 gut | … | … | ||
| Gegner 10381 | 10% 5,1–20% | 68 hoch | … | … | ||
| Gegner 10491 | 13% 4,5–32% | 23 gut | … | … | ||
| Gegner 10498 | 12% 4,2–30% | 25 gut | … | … | ||
| Gegner 10901 | 12% 3,5–36% | 16 gut | … | … | ||
| Gegner 10463 | 12% 3,3–34% | 17 gut | … | … | ||
| Gegner 10414 | 10% 2,8–30% | 20 gut | … | … | ||
| Gegner 10412 | 8,7% 2,4–27% | 23 gut | … | … | ||
| Gegner 11622 | 5,3% 0,9–25% | 19 gut | … | … | ||
| Gegner 10487 | 4,0% 0,7–20% | 25 gut | … | … | ||
| Gegner 10409 | 36% 15–65% | 11 mittel | … | … | ||
| Gegner 10486 | 27% 9,7–57% | 11 mittel | … | … | ||
| Dread Weaver | 58-59 | Östliche Pestländer | 29% 8,2–64% | 7 mittel | … | … |
| Scourge Champion | 59-60 | Östliche Pestländer | 14% 2,6–51% | 7 mittel | … | … |
| Gegner 10499 | 14% 2,6–51% | 7 mittel | … | … | ||
| Gegner 10408 | 9,1% 1,6–38% | 11 mittel | … | … | ||
| Gegner 10500 | 7,1% 1,3–31% | 14 mittel | … | … |
* Bei 70 Kills pro Stunde. Im Spiel rechnet GoldScout das für deinen Charakter aus, in deinem Tempo und auf deiner Stufe.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Geißelstein des Eindringlings aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.

Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout