Invader's Scourgestone
Invader's Scourgestone es un objeto en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 39 enemigos; el mejor origen es Enemigo 10469, que lo dio en 30% de 74 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enemigo 10469 | 30% 21–41% | 74 alta | … | … | ||
| Enemigo 10477 | 30% 20–42% | 61 alta | … | … | ||
| Enemigo 11257 | 37% 19–59% | 19 buena | … | … | ||
| Enemigo 11551 | 38% 18–61% | 16 buena | … | … | ||
| Enemigo 10495 | 29% 18–42% | 52 alta | … | … | ||
| Enemigo 10476 | 30% 18–45% | 40 buena | … | … | ||
| Enemigo 10394 | 33% 17–55% | 21 buena | … | … | ||
| Enemigo 10399 | 26% 15–40% | 43 buena | … | … | ||
| Enemigo 10407 | 28% 15–46% | 29 buena | … | … | ||
| Enemigo 10478 | 28% 14–48% | 25 buena | … | … | ||
| Enemigo 10400 | 27% 14–44% | 30 buena | … | … | ||
| Enemigo 10406 | 21% 12–33% | 53 alta | … | … | ||
| Enemigo 10471 | 23% 11–40% | 31 buena | … | … | ||
| Enemigo 10405 | 17% 11–25% | 124 alta | … | … | ||
| Enemigo 10417 | 21% 11–36% | 38 buena | … | … | ||
| Enemigo 10489 | 17% 9,9–28% | 64 alta | … | … | ||
| Enemigo 10488 | 16% 9,0–27% | 62 alta | … | … | ||
| Enemigo 10398 | 19% 8,9–35% | 32 buena | … | … | ||
| Enemigo 10416 | 20% 7,0–45% | 15 buena | … | … | ||
| Enemigo 10382 | 11% 6,7–18% | 115 alta | … | … | ||
| Enemigo 10472 | 17% 6,7–36% | 24 buena | … | … | ||
| Enemigo 11582 | 15% 6,7–31% | 33 buena | … | … | ||
| Enemigo 10470 | 14% 6,3–29% | 35 buena | … | … | ||
| Enemigo 10381 | 10% 5,1–20% | 68 alta | … | … | ||
| Enemigo 10491 | 13% 4,5–32% | 23 buena | … | … | ||
| Enemigo 10498 | 12% 4,2–30% | 25 buena | … | … | ||
| Enemigo 10901 | 12% 3,5–36% | 16 buena | … | … | ||
| Enemigo 10463 | 12% 3,3–34% | 17 buena | … | … | ||
| Enemigo 10414 | 10% 2,8–30% | 20 buena | … | … | ||
| Enemigo 10412 | 8,7% 2,4–27% | 23 buena | … | … | ||
| Enemigo 11622 | 5,3% 0,9–25% | 19 buena | … | … | ||
| Enemigo 10487 | 4,0% 0,7–20% | 25 buena | … | … | ||
| Enemigo 10409 | 36% 15–65% | 11 media | … | … | ||
| Enemigo 10486 | 27% 9,7–57% | 11 media | … | … | ||
| Dread Weaver | 58-59 | Eastern Plaguelands | 29% 8,2–64% | 7 media | … | … |
| Scourge Champion | 59-60 | Eastern Plaguelands | 14% 2,6–51% | 7 media | … | … |
| Enemigo 10499 | 14% 2,6–51% | 7 media | … | … | ||
| Enemigo 10408 | 9,1% 1,6–38% | 11 media | … | … | ||
| Enemigo 10500 | 7,1% 1,3–31% | 14 media | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Invader's Scourgestone apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.

Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout