Pierre du Fléau des envahisseurs
Pierre du Fléau des envahisseurs est un objet dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 39 monstres ; la meilleure source est Monstre 10469, qui l'a donné dans 30 % des 74 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstre 10469 | 30 % 21–41 % | 74 élevée | … | … | ||
| Monstre 10477 | 30 % 20–42 % | 61 élevée | … | … | ||
| Monstre 11257 | 37 % 19–59 % | 19 bonne | … | … | ||
| Monstre 11551 | 38 % 18–61 % | 16 bonne | … | … | ||
| Monstre 10495 | 29 % 18–42 % | 52 élevée | … | … | ||
| Monstre 10476 | 30 % 18–45 % | 40 bonne | … | … | ||
| Monstre 10394 | 33 % 17–55 % | 21 bonne | … | … | ||
| Monstre 10399 | 26 % 15–40 % | 43 bonne | … | … | ||
| Monstre 10407 | 28 % 15–46 % | 29 bonne | … | … | ||
| Monstre 10478 | 28 % 14–48 % | 25 bonne | … | … | ||
| Monstre 10400 | 27 % 14–44 % | 30 bonne | … | … | ||
| Monstre 10406 | 21 % 12–33 % | 53 élevée | … | … | ||
| Monstre 10471 | 23 % 11–40 % | 31 bonne | … | … | ||
| Monstre 10405 | 17 % 11–25 % | 124 élevée | … | … | ||
| Monstre 10417 | 21 % 11–36 % | 38 bonne | … | … | ||
| Monstre 10489 | 17 % 9,9–28 % | 64 élevée | … | … | ||
| Monstre 10488 | 16 % 9,0–27 % | 62 élevée | … | … | ||
| Monstre 10398 | 19 % 8,9–35 % | 32 bonne | … | … | ||
| Monstre 10416 | 20 % 7,0–45 % | 15 bonne | … | … | ||
| Monstre 10382 | 11 % 6,7–18 % | 115 élevée | … | … | ||
| Monstre 10472 | 17 % 6,7–36 % | 24 bonne | … | … | ||
| Monstre 11582 | 15 % 6,7–31 % | 33 bonne | … | … | ||
| Monstre 10470 | 14 % 6,3–29 % | 35 bonne | … | … | ||
| Monstre 10381 | 10 % 5,1–20 % | 68 élevée | … | … | ||
| Monstre 10491 | 13 % 4,5–32 % | 23 bonne | … | … | ||
| Monstre 10498 | 12 % 4,2–30 % | 25 bonne | … | … | ||
| Monstre 10901 | 12 % 3,5–36 % | 16 bonne | … | … | ||
| Monstre 10463 | 12 % 3,3–34 % | 17 bonne | … | … | ||
| Monstre 10414 | 10 % 2,8–30 % | 20 bonne | … | … | ||
| Monstre 10412 | 8,7 % 2,4–27 % | 23 bonne | … | … | ||
| Monstre 11622 | 5,3 % 0,9–25 % | 19 bonne | … | … | ||
| Monstre 10487 | 4,0 % 0,7–20 % | 25 bonne | … | … | ||
| Monstre 10409 | 36 % 15–65 % | 11 moyenne | … | … | ||
| Monstre 10486 | 27 % 9,7–57 % | 11 moyenne | … | … | ||
| Dread Weaver | 58-59 | Maleterres de l'est | 29 % 8,2–64 % | 7 moyenne | … | … |
| Scourge Champion | 59-60 | Maleterres de l'est | 14 % 2,6–51 % | 7 moyenne | … | … |
| Monstre 10499 | 14 % 2,6–51 % | 7 moyenne | … | … | ||
| Monstre 10408 | 9,1 % 1,6–38 % | 11 moyenne | … | … | ||
| Monstre 10500 | 7,1 % 1,3–31 % | 14 moyenne | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Pierre du Fléau des envahisseurs est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.

À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout