Schwarzer Rumsey Rum
Schwarzer Rumsey Rum ist ein Gegenstand in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es in 8 Gebieten geangelt; der beste Ort ist Offenes Wasser in Schlingendorntal, mit dem Gegenstand bei 2,2% von 6.023 Fängen.
Niedrigster Preis: …
Angeln
| Gebiet | Wo | Chance | Fänge | Gold pro Fang | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlingendorntal | Offenes Wasser | 2,2% 1,8–2,6% | 6.023 hoch | … | … |
| Alteracgebirge | Offenes Wasser | 2,4% 1,6–3,5% | 1.010 hoch | … | … |
| Flusslande | Offenes Wasser | 1,8% 1,3–2,4% | 2.395 hoch | … | … |
| Tanaris | Offenes Wasser | 0,7% 0,5–1,0% | 4.534 hoch | … | … |
| Desolace | Offenes Wasser | 0,9% 0,5–1,6% | 1.281 hoch | … | … |
| Azshara | Offenes Wasser | 1,0% 0,3–3,6% | 200 hoch | … | … |
| Marschen von Dustwallow | Offenes Wasser | 0,2% 0,1–0,4% | 4.733 hoch | … | … |
| Feralas | Offenes Wasser | 0,1% 0,0–0,2% | 5.361 hoch | … | … |
* Bei 200 Fängen pro Stunde im offenen Wasser, halb so viel an Fischschwärmen (den nächsten zu finden dauert).
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Schwarzer Rumsey Rum aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.



Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout