Angeln in Schlingendorntal
GoldScout-Spieler haben 6.023 Fänge beim Angeln in Schlingendorntal, WoW Forever, erfasst. Die niedrigste Angelfertigkeit, mit der hier gefangen wurde, ist 108. Offenes Wasser bringt Roher Steinschuppenkabeljau bei 27% der Fänge und Feuerflossenschnapper bei 12% der Fänge.
Offenes Wasser
6.023 Fänge hoch · niedrigste Fertigkeit 108 · etwa … pro Fang, … pro Stunde*
| Fang | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Fang |
|---|---|---|---|---|
| Roher Steinschuppenkabeljau | 27% 26–28% | 1 | … | … |
| Feuerflossenschnapper | 12% 11–13% | 1 | … | … |
| Rohe Mithrilkopfforelle | 11% 10–12% | 1 | … | … |
| Öliges Schwarzmaul | 11% 10–12% | 1 | … | … |
| Roher Tüpfelgelbschwanz | 10% 9,7–11% | 1 | … | … |
| Roher großer Weisenfisch | 6,6% 6,0–7,2% | 1 | … | … |
| Roher Stoppelfühlerwels | 6,3% 5,7–6,9% | 1 | … | … |
| Eisenbeschlagener Koffer | 4,3% 3,8–4,9% | 1 | … | … |
| Mithrilbeschlagener Koffer | 2,9% 2,5–3,3% | 1 | … | … |
| Würgetang | 2,8% 2,4–3,3% | 2 | … | … |
| Steinschuppenaal | 2,7% 2,3–3,1% | 2 | … | … |
| Schwarzer Rumsey Rum | 2,2% 1,8–2,6% | 1,5 | … | … |
| Blauwimpel von der ungezähmten Küste | 0,6% 0,4–0,8% | 1 | … | … |
| Versiegelte Kiste | 0,3% 0,2–0,5% | 1 | … | … |
| Stabile verschlossene Truhe | 0,2% 0,2–0,4% | 1 | … | … |
| Bloated Rockscale Cod | 0,1% 0,0–0,2% | 1 | … | … |
| Manatrank | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| 17-pfündiger Wels | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| 19-pfündiger Wels | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| 22 Pound Catfish | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| Bloated Glossy Mightfish | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| Großer Heiltrank | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| Aurora Pants | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| 26 Pound Catfish | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
* Bei 200 Fängen pro Stunde im offenen Wasser, halb so viel an Fischschwärmen. Grauer Schrott ist nicht eingerechnet.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Fang bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Fänge erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Gegner zum Farmen gibt es hier auch: sieh dir Farmen in Schlingendorntal an.
GoldScout