Angeln in Desolace
GoldScout-Spieler haben 1.295 Fänge beim Angeln in Desolace, WoW Forever, erfasst. Die niedrigste Angelfertigkeit, mit der hier gefangen wurde, ist 133. Offenes Wasser bringt Rohe Mithrilkopfforelle bei 30% der Fänge und Roher Steinschuppenkabeljau bei 18% der Fänge.
Offenes Wasser
1.295 Fänge hoch · niedrigste Fertigkeit 133 · etwa … pro Fang, … pro Stunde*
| Fang | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Fang |
|---|---|---|---|---|
| Rohe Mithrilkopfforelle | 30% 28–33% | 1 | … | … |
| Roher Steinschuppenkabeljau | 18% 16–21% | 1 | … | … |
| Roher Stoppelfühlerwels | 17% 15–19% | 1 | … | … |
| Feuerflossenschnapper | 11% 9,3–13% | 1 | … | … |
| Öliges Schwarzmaul | 11% 9,2–13% | 1 | … | … |
| Roher Tüpfelgelbschwanz | 7,5% 6,2–9,1% | 1 | … | … |
| Eisenbeschlagener Koffer | 3,3% 2,5–4,4% | 1 | … | … |
| Sar'theris-Barsch | 2,9% 2,1–3,9% | 1 | … | … |
| Schwarzer Rumsey Rum | 0,9% 0,5–1,6% | 1,5 | … | … |
| Würgetang | 0,6% 0,3–1,2% | 2,1 | … | … |
| Versiegelte Kiste | 0,2% 0,1–0,7% | 1 | … | … |
| Manatrank | 0,2% 0,0–0,6% | 1 | … | … |
| Stabile verschlossene Truhe | 0,2% 0,0–0,6% | 1 | … | … |
| Aufgedunsene Mithrilkopfforelle | 0,2% 0,0–0,6% | 1 | … | … |
| 19-pfündiger Wels | 0,1% 0,0–0,4% | 1 | … | … |
| Bogenschützen-Langbogen | 0,1% 0,0–0,4% | 1 | … | … |
* Bei 200 Fängen pro Stunde im offenen Wasser, halb so viel an Fischschwärmen. Grauer Schrott ist nicht eingerechnet.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Fang bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Fänge erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Gegner zum Farmen gibt es hier auch: sieh dir Farmen in Desolace an.
GoldScout