Angeln in Flusslande
GoldScout-Spieler haben 2.406 Fänge beim Angeln in Flusslande, WoW Forever, erfasst. Die niedrigste Angelfertigkeit, mit der hier gefangen wurde, ist 127. Offenes Wasser bringt Öliges Schwarzmaul bei 19% der Fänge und Feuerflossenschnapper bei 15% der Fänge.
Offenes Wasser
2.406 Fänge hoch · niedrigste Fertigkeit 127 · etwa … pro Fang, … pro Stunde*
| Fang | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Fang |
|---|---|---|---|---|
| Öliges Schwarzmaul | 19% 17–20% | 1 | … | … |
| Feuerflossenschnapper | 15% 14–17% | 1 | … | … |
| Roher Steinschuppenkabeljau | 14% 13–15% | 1 | … | … |
| Steinschuppenaal | 13% 11–14% | 2 | … | … |
| Rohe Mithrilkopfforelle | 9,0% 7,9–10% | 1 | … | … |
| Roher großer Weisenfisch | 7,9% 6,9–9,1% | 1 | … | … |
| Mithrilbeschlagener Koffer | 6,4% 5,5–7,4% | 1 | … | … |
| Roher Tüpfelgelbschwanz | 5,2% 4,3–6,1% | 1 | … | … |
| Roher Stoppelfühlerwels | 4,5% 3,8–5,4% | 1 | … | … |
| Würgetang | 3,2% 2,6–4,0% | 1,9 | … | … |
| Schwarzer Rumsey Rum | 1,7% 1,3–2,4% | 1,5 | … | … |
| Eisenbeschlagener Koffer | 0,7% 0,5–1,2% | 1 | … | … |
| Bloated Glossy Mightfish | 0,4% 0,2–0,7% | 1 | … | … |
| Versiegelte Kiste | 0,2% 0,1–0,5% | 1 | … | … |
| Stabile verschlossene Truhe | 0,1% 0,0–0,4% | 1 | … | … |
| 26 Pound Catfish | 0,0% 0,0–0,2% | 1 | … | … |
* Bei 200 Fängen pro Stunde im offenen Wasser, halb so viel an Fischschwärmen. Grauer Schrott ist nicht eingerechnet.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Fang bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Fänge erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Gegner zum Farmen gibt es hier auch: sieh dir Farmen in Flusslande an.
GoldScout