Startseite › Farmen nach Stufe
Kompakte Schrotflinte
Kompakte Schrotflinte ist ein seltener Weltdrop in WoW Forever. GoldScout-Spieler haben es bei 31 Gegnern gelootet; die beste Quelle ist Maggot Eye (Stufe 10, Tirisfal), mit dem Gegenstand bei 5,3% von 19 Kills.
Niedrigster Preis: …
Wo es droppt
| Gedroppt von | Stufe | Gebiet | Chance | Kills | Gold pro Kill | Gold pro Stunde* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggot Eye | 10 | Tirisfal | 5,3% 0,9–25% | 19 gut | … | … |
| Rudelhund der Kolkar | 13 | Das Brachland | 2,4% 0,4–12% | 42 gut | … | … |
| Gegner 263389 | 1,2% 0,3–4,2% | 169 hoch | … | … | ||
| Moonkin | 12-13 | Dunkelküste | 1,6% 0,3–8,5% | 63 hoch | … | … |
| Gegner 11324 | 1,1% 0,2–6,0% | 91 hoch | … | … | ||
| Gegner 11322 | 0,7% 0,2–2,4% | 304 hoch | … | … | ||
| Gegner 11320 | 1,0% 0,2–5,5% | 99 hoch | … | … | ||
| Gegner 11318 | 0,6% 0,2–2,2% | 326 hoch | … | … | ||
| Verirrter Brachlandkodo | 14-15 | Das Brachland | 0,9% 0,2–5,1% | 108 hoch | … | … |
| Gegner 250625 | 0,9% 0,2–4,7% | 117 hoch | … | … | ||
| Brigant der Südmeerfreibeuter | 12-13 | Das Brachland | 0,5% 0,1–1,9% | 378 hoch | … | … |
| Wandernder Geist | 10-11 | Tirisfal | 0,8% 0,1–4,4% | 125 hoch | … | … |
| Waldlauerer | 10-11 | Loch Modan | 0,6% 0,1–3,5% | 156 hoch | … | … |
| Windsprecher der Schwarzfelle | 13-14 | Dunkelküste | 0,6% 0,1–3,4% | 162 hoch | … | … |
| Klagende Hochgeborene | 12-13 | Dunkelküste | 0,6% 0,1–3,4% | 164 hoch | … | … |
| Minenarbeiter der Flusspfoten | 14-15 | Westfall | 0,6% 0,1–3,2% | 171 hoch | … | … |
| Geomant der Grimmhauer | 12-13 | Das Brachland | 0,5% 0,1–2,9% | 193 hoch | … | … |
| Savannenstreuner | 14-15 | Das Brachland | 0,5% 0,1–2,8% | 202 hoch | … | … |
| Gegner 11323 | 0,4% 0,1–2,5% | 224 hoch | … | … | ||
| Nebelkrabbler | 13-14 | Silberwald | 0,4% 0,1–2,4% | 232 hoch | … | … |
| Übler Grimmling | 10-11 | Dunkelküste | 0,4% 0,1–2,3% | 247 hoch | … | … |
| Verteidiger der Grimmhauer | 12-13 | Das Brachland | 0,4% 0,1–2,2% | 259 hoch | … | … |
| Mondpirscher | 13-15 | Dunkelküste | 0,3% 0,1–1,9% | 289 hoch | … | … |
| Kojotenrudelanführer | 11-12 | Westfall | 0,2% 0,1–0,5% | 1.705 hoch | … | … |
| Lochkrokilisk | 14-15 | Loch Modan | 0,3% 0,0–1,6% | 357 hoch | … | … |
| Kundschafter der Flusspfoten | 9-10 | Wald von Elwynn | 0,3% 0,0–1,5% | 378 hoch | … | … |
| Lepragnom | 7-10 | Dun Morogh | 0,2% 0,0–1,4% | 408 hoch | … | … |
| Großer Ebenenschreiter | 11-12 | Das Brachland | 0,2% 0,0–1,3% | 423 hoch | … | … |
| Fleischreißer | 13-14 | Westfall | 0,2% 0,0–1,1% | 504 hoch | … | … |
| Tollwütiger Distelbär | 13-14 | Dunkelküste | 0,2% 0,0–1,1% | 530 hoch | … | … |
| Kojote | 10-11 | Westfall | 0,1% 0,0–0,3% | 2.818 hoch | … | … |
* Bei 70 Kills pro Stunde. Im Spiel rechnet GoldScout das für deinen Charakter aus, in deinem Tempo und auf deiner Stufe.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Kill bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Kills erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Wo auf der Karte
Am hellsten, wo am meisten Kompakte Schrotflinte aufgetaucht ist: Felder, in denen Spieler mehr davon gelootet oder geangelt haben. Die Koordinaten passen zur Karte im Spiel. Kartengrafik © Blizzard Entertainment.



Gleich mitfarmen
Andere Gegenstände von denselben Gegnern und Angelplätzen.
GoldScout