Compact Shotgun
Compact Shotgun es un botín raro del mundo en WoW Forever. Los jugadores de GoldScout lo han despojado de 31 enemigos; el mejor origen es Maggot Eye (nivel 10, Tirisfal Glades), que lo dio en 5,3% de 19 muertes.
Precio más bajo: …
Dónde cae
| Lo sueltan | Nivel | Zona | Probabilidad | Muertes | Oro por muerte | Oro por hora* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggot Eye | 10 | Tirisfal Glades | 5,3% 0,9–25% | 19 buena | … | … |
| Kolkar Packhound | 13 | Los Baldíos | 2,4% 0,4–12% | 42 buena | … | … |
| Enemigo 263389 | 1,2% 0,3–4,2% | 169 alta | … | … | ||
| Moonkin | 12-13 | Costa Oscura | 1,6% 0,3–8,5% | 63 alta | … | … |
| Enemigo 11324 | 1,1% 0,2–6,0% | 91 alta | … | … | ||
| Enemigo 11322 | 0,7% 0,2–2,4% | 304 alta | … | … | ||
| Enemigo 11320 | 1,0% 0,2–5,5% | 99 alta | … | … | ||
| Enemigo 11318 | 0,6% 0,2–2,2% | 326 alta | … | … | ||
| Kodo de los Baldíos Perdidos | 14-15 | Los Baldíos | 0,9% 0,2–5,1% | 108 alta | … | … |
| Enemigo 250625 | 0,9% 0,2–4,7% | 117 alta | … | … | ||
| Southsea Brigand | 12-13 | Los Baldíos | 0,5% 0,1–1,9% | 378 alta | … | … |
| Wandering Spirit | 10-11 | Tirisfal Glades | 0,8% 0,1–4,4% | 125 alta | … | … |
| Forest Lurker | 10-11 | Loch Modan | 0,6% 0,1–3,5% | 156 alta | … | … |
| Blackwood Windtalker | 13-14 | Costa Oscura | 0,6% 0,1–3,4% | 162 alta | … | … |
| Wailing Highborne | 12-13 | Costa Oscura | 0,6% 0,1–3,4% | 164 alta | … | … |
| Riverpaw Miner | 14-15 | Westfall | 0,6% 0,1–3,2% | 171 alta | … | … |
| Geomántico Crines de Acero | 12-13 | Los Baldíos | 0,5% 0,1–2,9% | 193 alta | … | … |
| Merodeador de la savana | 14-15 | Los Baldíos | 0,5% 0,1–2,8% | 202 alta | … | … |
| Enemigo 11323 | 0,4% 0,1–2,5% | 224 alta | … | … | ||
| Mist Creeper | 13-14 | Silverpine Forest | 0,4% 0,1–2,4% | 232 alta | … | … |
| Vile Sprite | 10-11 | Costa Oscura | 0,4% 0,1–2,3% | 247 alta | … | … |
| Defensor Crines de Acero | 12-13 | Los Baldíos | 0,4% 0,1–2,2% | 259 alta | … | … |
| Moonstalker | 13-15 | Costa Oscura | 0,3% 0,1–1,9% | 289 alta | … | … |
| Coyote Packleader | 11-12 | Westfall | 0,2% 0,1–0,5% | 1.705 alta | … | … |
| Loch Crocolisk | 14-15 | Loch Modan | 0,3% 0,0–1,6% | 357 alta | … | … |
| Riverpaw Outrunner | 9-10 | Bosque de Elwynn | 0,3% 0,0–1,5% | 378 alta | … | … |
| Gnomo paria | 7-10 | Dun Morogh | 0,2% 0,0–1,4% | 408 alta | … | … |
| Zancudo de llanura mayor | 11-12 | Los Baldíos | 0,2% 0,0–1,3% | 423 alta | … | … |
| Fleshripper | 13-14 | Westfall | 0,2% 0,0–1,1% | 504 alta | … | … |
| Rabid Thistle Bear | 13-14 | Costa Oscura | 0,2% 0,0–1,1% | 530 alta | … | … |
| Coyote | 10-11 | Westfall | 0,1% 0,0–0,3% | 2.818 alta | … | … |
* A 70 muertes por hora. En el juego, GoldScout lo calcula para tu personaje, a tu ritmo y a tu nivel.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por muerte; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más muertes. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Dónde en el mapa
Más brillante donde más Compact Shotgun apareció: cuadros donde los jugadores despojaron o pescaron más. Las coordenadas coinciden con el mapa del juego. Ilustración del mapa © Blizzard Entertainment.



Farméalos a la vez
Otros objetos de los mismos enemigos y lugares de pesca.
GoldScout