Fusil compact
Fusil compact est un butin rare du monde dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 31 monstres ; la meilleure source est Maggot Eye (niveau 10, Clairières de Tirisfal), qui l'a donné dans 5,3 % des 19 victimes.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggot Eye | 10 | Clairières de Tirisfal | 5,3 % 0,9–25 % | 19 bonne | … | … |
| Chien de meute kolkar | 13 | Les Tarides | 2,4 % 0,4–12 % | 42 bonne | … | … |
| Monstre 263389 | 1,2 % 0,3–4,2 % | 169 élevée | … | … | ||
| Sélénien | 12-13 | Sombrivage | 1,6 % 0,3–8,5 % | 63 élevée | … | … |
| Monstre 11324 | 1,1 % 0,2–6,0 % | 91 élevée | … | … | ||
| Monstre 11322 | 0,7 % 0,2–2,4 % | 304 élevée | … | … | ||
| Monstre 11320 | 1,0 % 0,2–5,5 % | 99 élevée | … | … | ||
| Monstre 11318 | 0,6 % 0,2–2,2 % | 326 élevée | … | … | ||
| Kodo égaré des Tarides | 14-15 | Les Tarides | 0,9 % 0,2–5,1 % | 108 élevée | … | … |
| Monstre 250625 | 0,9 % 0,2–4,7 % | 117 élevée | … | … | ||
| Brigande des mers du Sud | 12-13 | Les Tarides | 0,5 % 0,1–1,9 % | 378 élevée | … | … |
| Wandering Spirit | 10-11 | Clairières de Tirisfal | 0,8 % 0,1–4,4 % | 125 élevée | … | … |
| Rôdeuse des forêts | 10-11 | Loch Modan | 0,6 % 0,1–3,5 % | 156 élevée | … | … |
| Messager du Vent Noirbois | 13-14 | Sombrivage | 0,6 % 0,1–3,4 % | 162 élevée | … | … |
| Bien-née gémissante | 12-13 | Sombrivage | 0,6 % 0,1–3,4 % | 164 élevée | … | … |
| Mineur Rivepatte | 14-15 | Marche de l'Ouest | 0,6 % 0,1–3,2 % | 171 élevée | … | … |
| Razormane Geomancer | 12-13 | Les Tarides | 0,5 % 0,1–2,9 % | 193 élevée | … | … |
| Rôdeur des savanes | 14-15 | Les Tarides | 0,5 % 0,1–2,8 % | 202 élevée | … | … |
| Monstre 11323 | 0,4 % 0,1–2,5 % | 224 élevée | … | … | ||
| Mist Creeper | 13-14 | Forêt des Pins argentés | 0,4 % 0,1–2,4 % | 232 élevée | … | … |
| Fée vile | 10-11 | Sombrivage | 0,4 % 0,1–2,3 % | 247 élevée | … | … |
| Razormane Defender | 12-13 | Les Tarides | 0,4 % 0,1–2,2 % | 259 élevée | … | … |
| Traquelune | 13-15 | Sombrivage | 0,3 % 0,1–1,9 % | 289 élevée | … | … |
| Chef de meute coyote | 11-12 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,1–0,5 % | 1 705 élevée | … | … |
| Crocilisque du loch | 14-15 | Loch Modan | 0,3 % 0,0–1,6 % | 357 élevée | … | … |
| Estafette Rivepatte | 9-10 | Forêt d'Elwynn | 0,3 % 0,0–1,5 % | 378 élevée | … | … |
| Gnome lépreux | 7-10 | Dun Morogh | 0,2 % 0,0–1,4 % | 408 élevée | … | … |
| Grand trotteur des plaines | 11-12 | Les Tarides | 0,2 % 0,0–1,3 % | 423 élevée | … | … |
| Déchireur | 13-14 | Marche de l'Ouest | 0,2 % 0,0–1,1 % | 504 élevée | … | … |
| Ours des chardons enragé | 13-14 | Sombrivage | 0,2 % 0,0–1,1 % | 530 élevée | … | … |
| Coyote | 10-11 | Marche de l'Ouest | 0,1 % 0,0–0,3 % | 2 818 élevée | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Fusil compact est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout