Monstre 10489
64 victimes enregistrées élevée
Monstre 10489 est un monstre de WoW Forever. Les joueurs de GoldScout ont enregistré 64 victimes. Son composant d'artisanat le plus courant est Etoffe runique (dans 20 % des victimes).
Ses composants d'artisanat valent environ … par victime aux prix actuels.
Composants d'artisanat
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Etoffe runique | 20 % 12–32 % | 2,8 | … | … |
| Ichor de non-mort | 4,7 % 1,6–13 % | 1 | … | … |
| Caisse détournée : plantes terreuses d'artisan | 1,6 % 0,3–8,3 % | 1 | … | … |
| Diamant noir parfait | 1,6 % 0,3–8,3 % | 1 | … | … |
| Essence de non-mort | 1,6 % 0,3–8,3 % | 1 | … | … |
Autres butins
| Objet | Chance | Pile moy. | Prix | Par victime |
|---|---|---|---|---|
| Pierre du Fléau des envahisseurs | 17 % 9,9–28 % | 1 | … | … |
| Cèpe des rois séché | 4,7 % 1,6–13 % | 1 | … | … |
| Red Rose | 3,1 % 0,9–11 % | 1 | … | … |
| Nightshade Girdle of Nature's Wrath | 1,6 % 0,3–8,3 % | 1 | … | … |
| Painbringer of Healing | 1,6 % 0,3–8,3 % | 1 | … | … |
| Nightshade Boots of the Gorilla | 1,6 % 0,3–8,3 % | 1 | … | … |
| Mighty Girdle of Healing | 1,6 % 0,3–8,3 % | 1 | … | … |
| Major Mana Potion | 1,6 % 0,3–8,3 % | 1 | … | … |
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Aidez à compléter. Chaque chiffre ici vient de joueurs qui ramassent du butin en jeu. Installez GoldScout et ajoutez GoldScout Companion : il apporte les prix de l'hôtel des ventes dans le jeu toutes les heures sans analyse, et partage automatiquement ce que vous ramassez. Plus de joueurs, de meilleures données pour tous. Voyez où il manque le plus de données.
GoldScout