Angeln in Dunkelküste
GoldScout-Spieler haben 1.420 Fänge beim Angeln in Dunkelküste, WoW Forever, erfasst. Die niedrigste Angelfertigkeit, mit der hier gefangen wurde, ist 1. Offenes Wasser bringt Dunkelküstenbarsch bei 28% der Fänge und Roher Regenbogenflossenthunfisch bei 20% der Fänge.
Offenes Wasser
1.420 Fänge hoch · niedrigste Fertigkeit 1 · etwa … pro Fang, … pro Stunde*
| Fang | Chance | Ø Stapel | Preis | Pro Fang |
|---|---|---|---|---|
| Dunkelküstenbarsch | 28% 26–30% | 1 | … | … |
| Roher Regenbogenflossenthunfisch | 20% 18–23% | 1 | … | … |
| Öliges Schwarzmaul | 20% 18–23% | 1 | … | … |
| Rohe Glitschhautmakrele | 11% 9,8–13% | 1 | … | … |
| Roher Langzahniger Matschschnapper | 6,9% 5,7–8,3% | 1 | … | … |
| Gut versiegeltes Gehäuse | 3,7% 2,9–4,8% | 1 | … | … |
| Roher Stoppelfühlerwels | 3,4% 2,6–4,5% | 1 | … | … |
| Electropeller | 2,5% 1,8–3,5% | 1 | … | … |
| Würgetang | 2,1% 1,5–3,0% | 1,9 | … | … |
| Roher glänzender Kleinfisch | 1,8% 1,2–2,6% | 1 | … | … |
| Klarer Rumsey-Rum | 1,6% 1,1–2,4% | 1,9 | … | … |
| Gaffer Jack | 0,8% 0,4–1,4% | 1 | … | … |
| Message in a Bottle | 0,4% 0,2–0,8% | 1 | … | … |
| Small Chest | 0,1% 0,0–0,5% | 1 | … | … |
| Dented Crate | 0,1% 0,0–0,4% | 1 | … | … |
* Bei 200 Fängen pro Stunde im offenen Wasser, halb so viel an Fischschwärmen. Grauer Schrott ist nicht eingerechnet.
Die Chance ist, wie oft Spieler den Gegenstand pro Fang bekommen haben; die kleinen Zahlen sind der Bereich, in dem sie mit 95% Wahrscheinlichkeit liegt, und er wird enger, je mehr Fänge erfasst sind. Nur in WoW Forever gezählt: keine Classic-Era-Daten eingemischt. So entstehen diese Zahlen
Gegner zum Farmen gibt es hier auch: sieh dir Farmen in Dunkelküste an.
GoldScout