Pesca en Vega de Tuercespina
Los jugadores de GoldScout han registrado 6.159 capturas pescando en Vega de Tuercespina, WoW Forever. La habilidad de pesca más baja vista pescando aquí es 108. Aguas abiertas da Bacalao piedrescama crudo en el 27% de las capturas y Pargo de Fuego en el 12% de las capturas.
Aguas abiertas
6.159 capturas alta · habilidad mínima vista 108 · unos … por captura, … por hora*
| Captura | Probabilidad | Pila media | Precio | Por captura |
|---|---|---|---|---|
| Bacalao piedrescama crudo | 27% 26–28% | 1 | … | … |
| Pargo de Fuego | 12% 11–13% | 1 | … | … |
| Bocanegra graso | 11% 10–12% | 1 | … | … |
| Trucha cabeza de mitril cruda | 11% 10–12% | 1 | … | … |
| Serviola moteada cruda | 10% 9,6–11% | 1 | … | … |
| Sabiola cruda superior | 6,7% 6,1–7,3% | 1 | … | … |
| Siluro mostacherizo crudo | 6,2% 5,6–6,8% | 1 | … | … |
| Valija reforzada con hierro | 4,5% 4,0–5,1% | 1 | … | … |
| Alga estranguladora | 2,8% 2,4–3,3% | 1,9 | … | … |
| Baúl de mitril abollado | 2,8% 2,4–3,3% | 1 | … | … |
| Anguila Escama Tormentosa | 2,6% 2,3–3,1% | 2 | … | … |
| Ron Rumsey etiqueta negra | 2,2% 1,9–2,6% | 1,5 | … | … |
| Savage Coast Blue Sailfin | 0,6% 0,4–0,8% | 1 | … | … |
| Sealed Crate | 0,3% 0,2–0,5% | 1 | … | … |
| Sturdy Locked Chest | 0,2% 0,1–0,4% | 1 | … | … |
| Bloated Rockscale Cod | 0,1% 0,0–0,2% | 1 | … | … |
| Poción de maná | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| Siluro de 8 kilos | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| 19 Pound Catfish | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| 22 Pound Catfish | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| Bloated Glossy Mightfish | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| Poción de sanación superior | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| Aurora Pants | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
| 26 Pound Catfish | 0,0% 0,0–0,1% | 1 | … | … |
* A 200 capturas por hora en aguas abiertas, la mitad en bancos de peces. La chatarra gris no se cuenta.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por captura; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más capturas. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Aquí también hay enemigos que farmear: mira el farmeo en Vega de Tuercespina.
GoldScout