Pesca en Montañas de Alterac
Los jugadores de GoldScout han registrado 1.041 capturas pescando en Montañas de Alterac, WoW Forever. La habilidad de pesca más baja vista pescando aquí es 107. Aguas abiertas da Sabiola cruda superior en el 52% de las capturas y Trucha cabeza de mitril cruda en el 22% de las capturas.
Aguas abiertas
1.041 capturas alta · habilidad mínima vista 107 · unos … por captura, … por hora*
| Captura | Probabilidad | Pila media | Precio | Por captura |
|---|---|---|---|---|
| Sabiola cruda superior | 52% 49–55% | 1 | … | … |
| Trucha cabeza de mitril cruda | 22% 19–24% | 1 | … | … |
| Siluro mostacherizo crudo | 11% 9,1–13% | 1 | … | … |
| Valija reforzada con hierro | 9,0% 7,4–11% | 1 | … | … |
| Alga estranguladora | 3,3% 2,3–4,5% | 1,8 | … | … |
| Ron Rumsey etiqueta negra | 2,3% 1,6–3,4% | 1,3 | … | … |
| Bloated Rockscale Cod | 0,8% 0,4–1,5% | 1 | … | … |
| Poción de sanación superior | 0,2% 0,1–0,7% | 1 | … | … |
| Poción de maná | 0,1% 0,0–0,5% | 1 | … | … |
| Pececito luminoso crudo | 0,1% 0,0–0,5% | 1 | … | … |
| 19 Pound Catfish | 0,1% 0,0–0,5% | 1 | … | … |
| Objeto 6364 | 0,1% 0,0–0,5% | 1 | … | … |
| Pargo de lodo hinchado | 0,1% 0,0–0,5% | 1 | … | … |
* A 200 capturas por hora en aguas abiertas, la mitad en bancos de peces. La chatarra gris no se cuenta.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por captura; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más capturas. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Aquí también hay enemigos que farmear: mira el farmeo en Montañas de Alterac.
GoldScout