Pesca en Claros del Río
Los jugadores de GoldScout han registrado 2.406 capturas pescando en Claros del Río, WoW Forever. La habilidad de pesca más baja vista pescando aquí es 127. Aguas abiertas da Bocanegra graso en el 19% de las capturas y Pargo de Fuego en el 15% de las capturas.
Aguas abiertas
2.406 capturas alta · habilidad mínima vista 127 · unos … por captura, … por hora*
| Captura | Probabilidad | Pila media | Precio | Por captura |
|---|---|---|---|---|
| Bocanegra graso | 19% 17–20% | 1 | … | … |
| Pargo de Fuego | 15% 14–17% | 1 | … | … |
| Bacalao piedrescama crudo | 14% 13–15% | 1 | … | … |
| Anguila Escama Tormentosa | 13% 11–14% | 2 | … | … |
| Trucha cabeza de mitril cruda | 9,0% 7,9–10% | 1 | … | … |
| Sabiola cruda superior | 7,9% 6,9–9,1% | 1 | … | … |
| Baúl de mitril abollado | 6,4% 5,5–7,4% | 1 | … | … |
| Serviola moteada cruda | 5,2% 4,3–6,1% | 1 | … | … |
| Siluro mostacherizo crudo | 4,5% 3,8–5,4% | 1 | … | … |
| Alga estranguladora | 3,2% 2,6–4,0% | 1,9 | … | … |
| Ron Rumsey etiqueta negra | 1,7% 1,3–2,4% | 1,5 | … | … |
| Valija reforzada con hierro | 0,7% 0,5–1,2% | 1 | … | … |
| Bloated Glossy Mightfish | 0,4% 0,2–0,7% | 1 | … | … |
| Sealed Crate | 0,2% 0,1–0,5% | 1 | … | … |
| Sturdy Locked Chest | 0,1% 0,0–0,4% | 1 | … | … |
| 26 Pound Catfish | 0,0% 0,0–0,2% | 1 | … | … |
* A 200 capturas por hora en aguas abiertas, la mitad en bancos de peces. La chatarra gris no se cuenta.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por captura; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más capturas. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Aquí también hay enemigos que farmear: mira el farmeo en Claros del Río.
GoldScout