Pesca en Desolace
Los jugadores de GoldScout han registrado 1.295 capturas pescando en Desolace, WoW Forever. La habilidad de pesca más baja vista pescando aquí es 133. Aguas abiertas da Trucha cabeza de mitril cruda en el 30% de las capturas y Bacalao piedrescama crudo en el 18% de las capturas.
Aguas abiertas
1.295 capturas alta · habilidad mínima vista 133 · unos … por captura, … por hora*
| Captura | Probabilidad | Pila media | Precio | Por captura |
|---|---|---|---|---|
| Trucha cabeza de mitril cruda | 30% 28–33% | 1 | … | … |
| Bacalao piedrescama crudo | 18% 16–21% | 1 | … | … |
| Siluro mostacherizo crudo | 17% 15–19% | 1 | … | … |
| Pargo de Fuego | 11% 9,3–13% | 1 | … | … |
| Bocanegra graso | 11% 9,2–13% | 1 | … | … |
| Serviola moteada cruda | 7,5% 6,2–9,1% | 1 | … | … |
| Valija reforzada con hierro | 3,3% 2,5–4,4% | 1 | … | … |
| Artillero Sar'theris | 2,9% 2,1–3,9% | 1 | … | … |
| Ron Rumsey etiqueta negra | 0,9% 0,5–1,6% | 1,5 | … | … |
| Alga estranguladora | 0,6% 0,3–1,2% | 2,1 | … | … |
| Sealed Crate | 0,2% 0,1–0,7% | 1 | … | … |
| Poción de maná | 0,2% 0,0–0,6% | 1 | … | … |
| Sturdy Locked Chest | 0,2% 0,0–0,6% | 1 | … | … |
| Bloated Mithril Head Trout | 0,2% 0,0–0,6% | 1 | … | … |
| 19 Pound Catfish | 0,1% 0,0–0,4% | 1 | … | … |
| Archer's Longbow | 0,1% 0,0–0,4% | 1 | … | … |
* A 200 capturas por hora en aguas abiertas, la mitad en bancos de peces. La chatarra gris no se cuenta.
La probabilidad es con qué frecuencia los jugadores obtuvieron el objeto por captura; los números pequeños son el intervalo en el que está con una seguridad del 95%, que se estrecha a medida que se registran más capturas. Contado solo en WoW Forever: no se mezclan datos de Classic Era. De dónde salen estas cifras
Aquí también hay enemigos que farmear: mira el farmeo en Desolace.
GoldScout