Pêche dans Contreforts de Hautebrande
Les joueurs de GoldScout ont enregistré 2 300 prises en pêchant dans Contreforts de Hautebrande, WoW Forever. La compétence de pêche la plus basse vue ici est 50. Eau libre donne Sagerelle crue dans 35 % des prises et Thon arc-en-ciel cru dans 21 % des prises.
Eau libre
2 300 prises élevée · compétence la plus basse vue : 50 · environ … par prise, … par heure*
| Prise | Chance | Pile moy. | Prix | Par prise |
|---|---|---|---|---|
| Sagerelle crue | 35 % 33–37 % | 1 | … | … |
| Thon arc-en-ciel cru | 21 % 19–22 % | 1 | … | … |
| Poisson-chat moustachu cru | 12 % 10–13 % | 1 | … | … |
| Bouche-noire huileux | 11 % 9,3–12 % | 1 | … | … |
| Lutjan à longue mâchoire cru | 5,7 % 4,9–6,8 % | 1 | … | … |
| Malle étanche | 5,3 % 4,5–6,3 % | 1 | … | … |
| Lutjan de nagefeu | 5,2 % 4,4–6,2 % | 1 | … | … |
| Etouffante | 3,2 % 2,6–4,0 % | 2,1 | … | … |
| Rhum brun de Rumsey | 2,0 % 1,5–2,6 % | 1,6 | … | … |
| Small Locked Chest | 0,3 % 0,1–0,6 % | 1 | … | … |
| Message in a Bottle | 0,1 % 0,0–0,3 % | 1 | … | … |
| Caisse détrempée | 0,1 % 0,0–0,3 % | 1 | … | … |
| Potion de mana | 0,0 % 0,0–0,2 % | 1 | … | … |
| Poisson-chat de 22 livres | 0,0 % 0,0–0,2 % | 1 | … | … |
| Bloated Redgill | 0,0 % 0,0–0,2 % | 1 | … | … |
* À 200 prises par heure en eau libre, moitié moins sur les bancs de poissons. La camelote grise n'est pas comptée.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par prise ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des prises sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Il y a aussi des monstres à farmer ici : voyez le farm dans Contreforts de Hautebrande.
GoldScout