Pêche dans Rives Claires
Les joueurs de GoldScout ont enregistré 2 406 prises en pêchant dans Rives Claires, WoW Forever. La compétence de pêche la plus basse vue ici est 127. Eau libre donne Bouche-noire huileux dans 19 % des prises et Lutjan de nagefeu dans 15 % des prises.
Eau libre
2 406 prises élevée · compétence la plus basse vue : 127 · environ … par prise, … par heure*
| Prise | Chance | Pile moy. | Prix | Par prise |
|---|---|---|---|---|
| Bouche-noire huileux | 19 % 17–20 % | 1 | … | … |
| Lutjan de nagefeu | 15 % 14–17 % | 1 | … | … |
| Morue rochécaille crue | 14 % 13–15 % | 1 | … | … |
| Anguille pierre-écaille | 13 % 11–14 % | 2 | … | … |
| Truite tête-mithril crue | 9,0 % 7,9–10 % | 1 | … | … |
| Grande sagerelle crue | 7,9 % 6,9–9,1 % | 1 | … | … |
| Malle cerclée de mithril | 6,4 % 5,5–7,4 % | 1 | … | … |
| Jaune-queue tacheté cru | 5,2 % 4,3–6,1 % | 1 | … | … |
| Poisson-chat moustachu cru | 4,5 % 3,8–5,4 % | 1 | … | … |
| Etouffante | 3,2 % 2,6–4,0 % | 1,9 | … | … |
| Rhum de Rumsey label noir | 1,7 % 1,3–2,4 % | 1,5 | … | … |
| Malle cerclée de fer | 0,7 % 0,5–1,2 % | 1 | … | … |
| Bloated Glossy Mightfish | 0,4 % 0,2–0,7 % | 1 | … | … |
| Caisse scellée | 0,2 % 0,1–0,5 % | 1 | … | … |
| Coffre solide verrouillé | 0,1 % 0,0–0,4 % | 1 | … | … |
| 26 Pound Catfish | 0,0 % 0,0–0,2 % | 1 | … | … |
* À 200 prises par heure en eau libre, moitié moins sur les bancs de poissons. La camelote grise n'est pas comptée.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par prise ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des prises sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Il y a aussi des monstres à farmer ici : voyez le farm dans Rives Claires.
GoldScout