Pêche dans Tanaris
Les joueurs de GoldScout ont enregistré 4 534 prises en pêchant dans Tanaris, WoW Forever. La compétence de pêche la plus basse vue ici est 159. Eau libre donne Jaune-queue tacheté cru dans 36 % des prises et Lutjan de nagefeu dans 12 % des prises.
Eau libre
4 534 prises élevée · compétence la plus basse vue : 159 · environ … par prise, … par heure*
| Prise | Chance | Pile moy. | Prix | Par prise |
|---|---|---|---|---|
| Jaune-queue tacheté cru | 36 % 35–38 % | 1 | … | … |
| Lutjan de nagefeu | 12 % 11–13 % | 1 | … | … |
| Anguille pierre-écaille | 11 % 9,9–12 % | 2,1 | … | … |
| Calmar hivernal cru | 11 % 9,8–12 % | 1 | … | … |
| Morue rochécaille crue | 8,1 % 7,3–8,9 % | 1 | … | … |
| Palourde à large bouche | 7,5 % 6,7–8,3 % | 1 | … | … |
| Barracuda luisant cru | 7,2 % 6,5–8,0 % | 1 | … | … |
| Malle cerclée de mithril | 2,9 % 2,5–3,5 % | 1 | … | … |
| Bouche-noire huileux | 2,6 % 2,2–3,1 % | 1,1 | … | … |
| Etouffante | 1,4 % 1,1–1,7 % | 2 | … | … |
| Rhum de Rumsey label noir | 0,7 % 0,5–1,0 % | 1,6 | … | … |
| Coffre à fermetures en fer | 0,3 % 0,2–0,5 % | 1 | … | … |
| Jaune-queue de 40 livres | 0,2 % 0,1–0,4 % | 1 | … | … |
| Caisse lourde | 0,2 % 0,1–0,3 % | 1 | … | … |
| Bloated Glossy Mightfish | 0,2 % 0,1–0,3 % | 1 | … | … |
| Jaune-queue de 47 livres | 0,1 % 0,0–0,3 % | 1 | … | … |
| Jaune-queue de 59 livres | 0,1 % 0,0–0,2 % | 1 | … | … |
| 53 Pound Yellowtail | 0,0 % 0,0–0,2 % | 1 | … | … |
| 68 Pound Yellowtail | 0,0 % 0,0–0,1 % | 1 | … | … |
* À 200 prises par heure en eau libre, moitié moins sur les bancs de poissons. La camelote grise n'est pas comptée.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par prise ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des prises sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Il y a aussi des monstres à farmer ici : voyez le farm dans Tanaris.
GoldScout