Etouffante
Etouffante est un composant d'artisanat dans WoW Forever. Les joueurs de GoldScout l'ont ramassé sur 8 monstres ; la meilleure source est Trappeur Pétale-de-sang (niveau 52-53, Cratère d'Un'Goro), qui l'a donné dans 2,9 % des 70 victimes. On le pêche aussi dans 18 zones.
Prix le plus bas : …
Où il tombe
| Donné par | Niveau | Zone | Chance | Victimes | Or par victime | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trappeur Pétale-de-sang | 52-53 | Cratère d'Un'Goro | 2,9 % 0,8–9,8 % | 70 élevée | … | … |
| Ecorcheur Crochebois | 52-53 | Gangrebois | 1,8 % 0,5–6,4 % | 110 élevée | … | … |
| Chardonnier noueux | 48-49 | Tanaris | 1,3 % 0,3–4,5 % | 159 élevée | … | … |
| Monstre 8384 | 1,0 % 0,2–5,6 % | 97 élevée | … | … | ||
| Déchireur Crochebois | 53-54 | Gangrebois | 1,0 % 0,2–5,3 % | 103 élevée | … | … |
| Flagellant Pétale-de-sang | 48-49 | Cratère d'Un'Goro | 0,7 % 0,1–3,8 % | 144 élevée | … | … |
| Chardonnier taille-racine | 49-50 | Tanaris | 0,6 % 0,1–3,6 % | 155 élevée | … | … |
| Chardonnier collecteur de rosée | 47-48 | Tanaris | 0,6 % 0,1–3,1 % | 177 élevée | … | … |
* À 70 victimes par heure. En jeu, GoldScout le calcule pour votre personnage, à votre rythme et à votre niveau.
Pêche
| Zone | Où | Chance | Prises | Or par prise | Or par heure* |
|---|---|---|---|---|---|
| Contreforts de Hautebrande | Eau libre | 3,3 % 2,6–4,1 % | 2 267 élevée | … | … |
| Rives Claires | Eau libre | 3,3 % 2,6–4,0 % | 2 395 élevée | … | … |
| Vallée de Strangleronce | Eau libre | 2,8 % 2,4–3,3 % | 6 023 élevée | … | … |
| Montagnes d'Alterac | Eau libre | 3,3 % 2,3–4,6 % | 1 010 élevée | … | … |
| Les Serres-Rocheuses | Eau libre | 2,1 % 1,6–2,7 % | 2 518 élevée | … | … |
| Sombrivage | Eau libre | 2,1 % 1,5–3,0 % | 1 420 élevée | … | … |
| Tanaris | Eau libre | 1,4 % 1,1–1,7 % | 4 534 élevée | … | … |
| Forêt des Pins argentés | Eau libre | 2,4 % 1,1–5,1 % | 250 élevée | … | … |
| Les Tarides | Eau libre | 1,2 % 0,9–1,5 % | 4 489 élevée | … | … |
| Les Paluns | Eau libre | 1,2 % 0,7–2,2 % | 903 élevée | … | … |
| Marche de l'Ouest | Eau libre | 1,5 % 0,7–3,3 % | 389 élevée | … | … |
| Orneval | Eau libre | 1,3 % 0,7–2,5 % | 674 élevée | … | … |
| Azshara | Eau libre | 2,0 % 0,8–5,0 % | 200 élevée | … | … |
| Loch Modan | Eau libre | 1,2 % 0,5–3,0 % | 334 élevée | … | … |
| Désolace | Eau libre | 0,6 % 0,3–1,2 % | 1 281 élevée | … | … |
| Marécage d'Âprefange | Eau libre | 0,3 % 0,2–0,5 % | 4 733 élevée | … | … |
| Féralas | Eau libre | 0,3 % 0,2–0,5 % | 5 361 élevée | … | … |
| Les Carmines | Eau libre | 0,2 % 0,1–0,7 % | 1 084 élevée | … | … |
* À 200 prises par heure en eau libre, moitié moins sur les bancs de poissons (trouver le suivant prend du temps).
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par victime ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des victimes sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Où sur la carte
Plus lumineux là où Etouffante est le plus souvent apparu : les carrés où les joueurs en ont ramassé ou pêché le plus. Les coordonnées correspondent à la carte du jeu. Illustration de la carte © Blizzard Entertainment.



À farmer en même temps
Autres objets des mêmes monstres et lieux de pêche.
GoldScout