Pêche dans Marche de l'Ouest
Les joueurs de GoldScout ont enregistré 408 prises en pêchant dans Marche de l'Ouest, WoW Forever. La compétence de pêche la plus basse vue ici est 1. Eau libre donne Thon arc-en-ciel cru dans 24 % des prises et Maquereau ombré cru dans 21 % des prises.
Eau libre
408 prises élevée · compétence la plus basse vue : 1 · environ … par prise, … par heure*
| Prise | Chance | Pile moy. | Prix | Par prise |
|---|---|---|---|---|
| Thon arc-en-ciel cru | 24 % 20–28 % | 1 | … | … |
| Maquereau ombré cru | 21 % 17–25 % | 1 | … | … |
| Bouche-noire huileux | 18 % 15–22 % | 1 | … | … |
| Lutjan à longue mâchoire cru | 16 % 13–20 % | 1 | … | … |
| Poisson-chat moustachu cru | 7,4 % 5,2–10 % | 1 | … | … |
| Goujon brillant cru | 6,9 % 4,8–9,7 % | 1 | … | … |
| Malle soigneusement scellée | 2,5 % 1,3–4,5 % | 1 | … | … |
| Rhum doux de Rumsey | 2,0 % 1,0–3,8 % | 2,1 | … | … |
| Etouffante | 1,5 % 0,7–3,2 % | 1,7 | … | … |
| Message in a Bottle | 0,7 % 0,3–2,1 % | 1 | … | … |
| Poisson-chat de 17 livres | 0,2 % 0,0–1,4 % | 1 | … | … |
* À 200 prises par heure en eau libre, moitié moins sur les bancs de poissons. La camelote grise n'est pas comptée.
La chance indique à quelle fréquence les joueurs ont obtenu l'objet par prise ; les petits nombres sont l'intervalle qui la contient avec une certitude de 95 %, qui se resserre à mesure que des prises sont enregistrées. Compté dans WoW Forever uniquement : aucune donnée de Classic Era n'est mélangée. D'où viennent ces chiffres
Il y a aussi des monstres à farmer ici : voyez le farm dans Marche de l'Ouest.
GoldScout